ADE 2016-2017
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | |
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MICROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
MACROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
DERECHO MERCANTIL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
CONTABILIDAD FINANCIERA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
DIRECCIÓN COMERCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTES I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
DERECHO LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
CONTABILIDAD DE COSTES II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
INICIACIÓN A LAS PRÁCTICAS DIRECTIVAS, DE GESTIÓN Y A LA PROFESIÓN | PRACTICAS EXTERNAS | 6 | Indefinida | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 12 | Indefinida | |
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
Asignaturas Optativas
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS BURSÁTIL | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS II | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
AUDITORÍA DE CUENTAS | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | |
DIRECCIÓN COMERCIAL II | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA FAMILIAR | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | |
ESTRATEGIA PUBLICITARIA | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
FISCALIDAD EMPRESARIAL | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
GESTIÓN DE LA CALIDAD | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MERCADOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DERIVADOS | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre |