Economía 2016-2017
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MICROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
MACROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
MATEMÁTICAS II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMÍA MUNDIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ESTADÍSTICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MICROECONOMÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
OPTIMIZACIÓN Y TEORÍA DE LOS JUEGOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMETRÍA I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
MICROECONOMÍA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
ECONOMETRÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMÍA ESPAÑOLA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMÍA INDUSTRIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MACROECONOMÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
MACROECONOMÍA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 18 | Indefinida | |
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 12 | Indefinida |
Asignaturas Optativas
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Plan docente |
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
CRECIMIENTO ECONÓMICO | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
DESARROLLO REGIONAL DE EXTREMADURA | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMÍA DEL TRABAJO | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
HACIENDA AUTONÓMICA Y LOCAL | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS PARA ECONOMISTAS | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
SISTEMAS FISCAL ESPAÑOL II | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
TÉCNICAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | OPTATIVA | 6 | Primer Semestre | ![]() |