BÁRBARA SOFÍA PASACO GONZÁLEZ
PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (T. C. 6 HORAS LECTIVAS SEMANALES)
Departamento de DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SOCIOLOGÍA
Área de COMERCIALIZ. E INVESTIG. DE MERCADOS
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
- Scopus: 57218108776
- Orcid: 000000031217908X
- Dialnet: 5072327
- Índice H: 5
Instituto de investigación
Instituto Universitario de Investigación en Patriomio (i-PAT)
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Miércoles | 12:00 - 14:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 12:00 - 14:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Viernes | 10:00 - 12:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 16:00 - 18:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 16:00 - 18:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 16:00 - 18:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 11:00 - 14:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 11:00 - 14:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 10:00 - 12:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 12:00 - 14:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 10:00 - 12:00 | 41 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de BÁRBARA SOFÍA PASACO GONZÁLEZ en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2025: A Profile Analysis of Travellers Participating in a Mass Gathering Religious Event
- 2025: A Profile Analysis of Travellers Participating in a Mass Gathering Religious Event
- 2025: Destination Evaluation Attributes for Tourists in Hotel and Non-Hotel Accommodation in Spain
- 2025: Exploring gastronomic experiences: Tourists’ emotions, quality of life and behavioural intentions
- 2025: Exploring the Role of Quality Tourism Experiences as a Driver of Quality of Life through Personal Lifestyle
- 2025: Hedonic and eudaimonic personal goals as drivers to attend a religious mega event
- 2024: Análisis bibliométrico de las tendencias de investigación sobre experiencias turísticas
- 2024: Assessment of Functional and Emotional Factors in the Hotel Experience Through UGC
- 2024: Assessment of functional and emotional factors in the hotel experience through UGC
- 2024: Motivations for participating in religious events: Analysis of the perspectives of World Youth Day attendees Exploring the motivational factors for attending a religious event: Perspectives of World Youth Day participants


