Presentación
Atención: Esta titulación ha sufrido una modificación substancial y esta ficha hace referencia al plan de estudios con fecha de inicio de extinción: curso 2022-23. Por favor, para ver la ficha del último plan de estudios pinche sobre el enlace.
Duración
5 años
Modalidad
Presencial
Créditos | |
---|---|
formación básica | 60 |
obligatoria | 222 |
practicas externas | 18 |
trabajo de fin de grado | 12 |
Total | 312 |
Competencias
Asignaturas
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
MICROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
MACROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
MATEMÁTICAS II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO MERCANTIL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ECONOMÍA MUNDIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN COMERCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTES I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD DE COSTES II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
ECONOMETRÍA I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ECONOMETRÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ECONOMÍA INDUSTRIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INGLÉS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MACROECONOMÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MICROECONOMÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
OPTIMIZACIÓN Y TEORÍA DE LOS JUEGOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
MACROECONOMÍA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
MICROECONOMÍA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 5
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 18 | Indefinida |
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
Perfil de ingreso
Salidas profesionales
Reconocimiento de créditos
Planes modificados
- Doble Grado En Administración Y Dirección De Empresas / Economía
- Inicio de extinción: 2022-23
Titulación en cifras
No hay datos disponibles para esta titulación