Presentación
Atención: Esta titulación ha sufrido una modificación substancial y esta ficha hace referencia al plan de estudios con fecha de inicio de extinción: curso 2022-23. Por favor, para ver la ficha del último plan de estudios pinche sobre el enlace.
Duración
5 años
Modalidad
Presencial
Créditos | |
---|---|
formación básica | 60 |
obligatoria | 210 |
practicas externas | 18 |
trabajo de fin de grado | 12 |
Total | 300 |
Competencias
Asignaturas
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO ADMINISTRATIVO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO MERCANTIL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN COMERCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTES I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO FINANCIERO I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD DE COSTES II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO DEL EMPLEO | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO LABORAL COLECTIVO | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ECONOMÍA LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO PROCESAL LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
HISTORIA ECONÓMICA DE LAS RELACIONES LABORALES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
POLÍTICAS SOCIALES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 5
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 18 | Indefinida |
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
Perfil de ingreso
Salidas profesionales
Reconocimiento de créditos
Planes modificados
- Doble Grado En Ade / Relaciones Laborales Y Recursos Humanos
- Inicio de extinción: 2020-21
- Doble Grado En Ade / Relaciones Laborales Y Recursos Humanos
- Inicio de extinción: 2022-23
Titulación en cifras
No hay datos disponibles para esta titulación