Presentación
Duración
5 años
Modalidad
Presencial
Créditos | |
---|---|
formación básica | 72 |
obligatoria | 210 |
practicas externas | 18 |
trabajo de fin de grado | 12 |
Total | 312 |
Competencias
Asignaturas
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
MICROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
DERECHO ADMINISTRATIVO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
MACROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO MERCANTIL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN COMERCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTES I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO FINANCIERO I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD DE COSTES II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
DERECHO LABORAL COLECTIVO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
HISTORIA ECONÓMICA DE LAS RELACIONES LABORALES (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
DERECHO DEL EMPLEO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
ECONOMÍA LABORAL (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
DERECHO PROCESAL LABORAL (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS II (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
POLÍTICAS SOCIALES (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 | |
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL II (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | OBLIGATORIA | 6 |
Curso 5
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
PRÁCTICAS EXTERNAS (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | PRACTICAS EXTERNAS | 18 | |
TRABAJO FIN DE GRADO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | |
TRABAJO FIN DE GRADO (Implantación progresiva - Aún no ofertada) | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 |
Perfil de ingreso
Salidas profesionales
Reconocimiento de créditos
Planes modificados
- Doble Grado En Ade / Relaciones Laborales Y Recursos Humanos
- Inicio de extinción: 2020-21
- Doble Grado En Ade / Relaciones Laborales Y Recursos Humanos
- Inicio de extinción: 2022-23
Titulación en cifras
No hay datos disponibles para esta titulación