LUIS REGINO MURILLO ZAMORANO
CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de ECONOMÍA
Área de FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
- Scopus: 6506198426
- Orcid: 0000000205404296
- Dialnet: 1756642
- Índice H: 14
Grupo de investigación
ANALISIS ECONOMICO Y DIRECCIÓN DE MARKETING
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 12:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Martes | 12:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 12:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Viernes | 12:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:00 - 11:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Martes | 12:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 11:00 - 13:00 | 215 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de LUIS REGINO MURILLO ZAMORANO en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2025: El uso del color para favorecer el aprendizaje y la investigación: aplicaciones en la Educación Superior
- 2025: Estado de Flujo (Flow) y Gamificación en Educación Superior
- 2025: JE SUIS ECONPLUS: Transformando la Educación Superior desde la Emoción y la Tecnología
- 2024: How Patient Evaluations of Personalized Care, Trustworthiness, and Facilities Affect Satisfaction in Primary Health Care
- 2023: Conclusion and Final Reflections
- 2023: Design Thinking in Higher Education
- 2023: Ethical Issues in Gamification and Design Thinking in Higher Education
- 2023: Gamification and Design Thinking Applications in Higher Education
- 2023: Gamification and Design Thinking in Higher Education Case Studies for Instructional Innovation in the Economics Classroom
- 2023: Gamification in Health Care Management: Systematic Review of the Literature and Research Agenda
Proyectos de investigación:
- 01/01/2024: AYUDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA - SEJ016 - ANÁLISIS ECONÓMICO - Investigador principal
- 31/12/2021: AYUDA AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO "ANALISIS ECONOMICO Y DIRECCIÓN DE MARKETING". - Investigador principal
- 01/01/2021: HELP US DIGITALLY REVOLUTIONIZE HIGHER EDUCATION - CROWFUNDING - Investigador principal
- 05/11/2020: ANÁLISIS ECONÓMICO Y DIRECCIÓN DE MARKETING (AEDIMARK R&D GRUOUP) - Investigador principal
- 29/05/2018: ANÁLISIS ECONÓMICO Y DIRECCIÓN DE MARKETING (AEDIMARK R&D GRUOUP) - Investigador principal

