JUAN ANTONIO MONTERREY MAYORAL
CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Área de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
- Scopus: 21734898600
- Índice H: 5
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Miércoles | 10:00 - 12:00 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 12:00 - 14:00 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Viernes | 12:00 - 14:00 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Miércoles | 10:30 - 12:30 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 11:30 - 13:30 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Viernes | 11:30 - 13:30 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:30 - 13:30 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Martes | 10:30 - 13:30 | 13 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 10:30 - 12:30 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Martes | 10:30 - 12:30 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 10:30 - 12:30 | 12 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JUAN ANTONIO MONTERREY MAYORAL en el Portal de Investigación.
Publicaciones:
- 2024: Cost hysteresis in the Spanish firm. An empirical analysis
- 2022: Auditors and tax aggressiveness: Empirical evidence in private Spanish companies
- 2020: How has the tax burden on Spanish companies evolved over the last decade? Regulatory remedies versus tax planning
- 2017: An empirical evaluation of profitability prediction methods and their relation with corporate characteristics
- 2015: Planificación fiscal y gobierno corporativo en las empresas cotizadas españolas
- 2014: Tax losses: Capitalization determinants, impact in financial statements and consumption
- 2011: Determinants of earnings persistence
- 2011: Persistence and predictive ability of margin and turnover. An empirical analysis
- 2010: Differences in tax aggressiveness between family and non-family companies
- 2009: How taxes can affect earnings quality? empirical evidence from spanish private firms

