JOSÉ MANUEL CORDERO FERRERA
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de ECONOMÍA
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
- Scopus: 57194499093
- Orcid: 0000000187836748
- Índice H: 22
Grupo de investigación
Economía Pública
Tutorías
PRIMER SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 12:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Lunes | 17:00 - 19:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Martes | 10:00 - 12:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Jueves | 12:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
PERIODO NO LECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 11:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Miércoles | 11:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
---|---|---|---|---|
Día | Horario | Despacho | ||
Martes | 12:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Miércoles | 12:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Jueves | 12:00 - 14:00 | 249 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES |
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JOSÉ MANUEL CORDERO FERRERA en el Portal de Investigación.