JAVIER MATAMOROS BECERRA
PROFESOR SUSTITUTO (TIEMPO COMPLETO)
Departamento de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Área de ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
- Orcid: 0000000192963004
- Dialnet: 5686051
Tutorías
| PRIMER SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 11:00 - 13:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Martes | 20:00 - 22:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 11:00 - 13:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| SEGUNDO SEMESTRE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 11:00 - 13:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Miércoles | 15:00 - 17:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 11:00 - 12:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 14:00 - 15:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO NO LECTIVO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Martes | 10:30 - 13:30 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 9:30 - 12:30 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| PERIODO LECTIVO DE EXÁMENES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Horario | Despacho | ||
| Lunes | 11:00 - 13:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Martes | 11:00 - 13:00 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
| Jueves | 10:30 - 12:30 | 17 - FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | ||
Asignaturas
Consulta toda la información investigadora de JAVIER MATAMOROS BECERRA en el Portal de Investigación.
Tesis:
Publicaciones:
- 2025: Economic Globalization as a Determinant of Ultranationalist Parties in Italy: An Empirical Study at the Subnational Level
- 2025: Estudio de la mejora académica del alumnado participante en la evaluación continua
- 2025: La globalización económica como determinante de los partidos ultranacionalistas en Italia: un estudio empírico a nivel subnacional
- 2024: Cómo combatir los desafíos generados porla globalización económica en los procesos deintegración de la Unión Europea y América Latina
- 2024: Posicionamiento económico de los partidos ultranacionalistas en Europa Occidental
- 2023: Análisis del desempeño del alumnado del Grado de Economía participante en la evaluación continua
- 2022: Ultranacionalismo como vertebración del malestar emocional generado por la globalización en la juventud
- 2020: Relación entre la globalización y la reaparición de partidos ultranacionalistas en Europa occidental: una revisión de laliteratura

